Telefonas LG P690 Juodas
Kaina: 500,62Lt
| Išsimokėtinai: ~25.00 Lt/mėn |
![]() |
Jūsų prekės KONSULTANTAS
+370 640 65551
+370 640 65551
Aprašymas
Grantija 24 mėnesiai
Telefonas LG - P690
Specifikacija
| PAGRINDINIAI PARAMETRAI | |
| Pristatymas rinkai | 2011, liepa |
| Veikimo dažnis (MHz) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Trečios kartos ryšys (3G) | + |
| Svoris su baterija (g) | 122 |
| Matmenys (mm) | 113.5 x 59 x 11.7 |
| Ekranas | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Ekrano raiška | 320 x 480 pixels, 3.2 inches |
| Polifoniniai tonai | + |
| Vibro skambutis | + |
| BATERIJA | |
| Baterijos tipas | Li-ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1500 |
| ŽINUTĖS | |
| SMS | + |
| EMS | + |
| MMS | + |
| PAGRINDINĖS FUNKCIJOS | |
| Telefonų knygelės atmintis | + |
| Operacinė sistema | Android OS, v2.3.3 (Gingerbread |
| Atmintis (Mb) | 150 MB storage; 512MB RAM; microSD, up to 32GB |
| Kalendorius | + |
| Laikrodis | + |
| Žadintuvas | + |
| Fotokamera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Video kamera | + |
| Video grotuvas | + |
| Paveikslėlių siuntimas/ gavimas | + |
| Radio imtuvas (FM) | + |
| WAP | + |
| Žaidimai | + |
| Elektroninis paštas (POP3) | + |
| Konferencinis pokalbis | + |
| Skaičiuotuvas | + |
| DUOMENŲ PERDAVIMAS | |
| GPRS | + |
| HSCSD | - |
| EDGE | + |
| IR | - |
| Bluetooth jungtis | + |
| Sinchronizacija su kompiuteriu | + |
| VALDYMAS BALSU | |
| Numerio rinkimas balsu | - |
| Balsu valdomas meniu | - |
| Diktofonas | + |
| Laisvų rankų funkcija | + |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimąPanašios prekės
Rašyti atsiliepimą
Jūsų vardas:Jūsų atsiliepimas: Pastaba: HTML nesiverčia!
Įvertinimas: Blogas Geras
Į žemiau esantį laukelį įveskite patikros kodą:




























